Compare ministries
| Name | Sector | Rating | Score | Net assets | Total revenue | Contributions | Total expenses | Fundraising |
| Altrua HealthShare | Healthcare Sharing | ![]() ![]() | 36 | $9,056,868 | $24,136,060 | $627,821 | $25,402,082 | $0 |
| Christian Care Ministry/Medi-Share | Healthcare Sharing | 31 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Christian Healthcare Ministries | Healthcare Sharing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58 | $286,733,705 | $754,679,157 | $745,385,789 | $710,634,272 | $18,221,071 |
| Liberty HealthShare | Healthcare Sharing | ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 | $49,447,915 | $138,414,560 | $136,276,657 | $114,285,615 | $0 |
| OneShare Health | Healthcare Sharing | 78 | ($1,135,813) | $50,596,580 | $0 | $45,837,109 | $13,362,767 | |
| Samaritan Ministries | Healthcare Sharing | ![]() | 78 | $51,368,963 | $73,414,493 | $1,970,793 | $59,427,024 | $28,612 |
| Solidarity HealthShare | Healthcare Sharing | 38 | ($328,016) | $11,435,857 | $781,989 | $13,367,540 | $357,014 | |
| WeShare by Unite Health Share Ministries | Healthcare Sharing | 6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |

